
| 编号 | 故障说明 | 警告 | 报警 | 跳闸锁定 | 故障原因 |
| 2 | 断线故障 | X | X | X |
端子 53 或 54 的信号低于以下参数值的 50%: 参数 6-10 Terminal 53 Low Voltage (端子 53 电压下限)、 参数 6-12 Terminal 53 Low Current (端子 53 电流下限)、 参数 6-20 Terminal 54 Low Voltage (端子 54 电压下限)、 参数 6-22 Terminal 54 Low Current (端子 54 电流下限)。 |
| 3 | 无电机 | X | - | - | 变频器输出端未连接任何电机,或缺失 1 个电机相。 |
| 4 | 主电源缺相 | X | X | X | 供电侧缺相,或电压严重失衡。检查供电电压。 |
| 7 | 直流回路过压 | X | X | - | 直流回路电压超过极限。 |
| 8 | 直流回路欠压 | X | X | - | 直流回路电压低于电压警告下限。 |
| 9 | 逆变器过载 | X | X | - | 超过 100% 的负载持续了太长时间。 |
| 10 | 电机 ETR 温度高 | X | X | - | 超过 100% 的负载持续了太长的时间,从而使电机变得过热。 |
| 11 | 电机热敏温度过高 | X | X | - | 热敏电阻或热敏电阻连接断开,或电机过热。 |
| 12 | 转矩极限 | X | X | - | 转矩超过在参数 4-16 电动时转矩极限或 4-17 发电时转矩极限中设置的值。 |
| 13 | 过流 | X | X | X | 超过逆变器的峰值电流极限。对于 J1-J6 设备,如果在上电过程中出现该报警,请检查是否将电源电缆错误连接到了电机端子上。 |
| 14 | 接地故障 | - | X | X | 输出相向大地放电。 |
| 16 | 短路 | - | X | X | 电机内部或电机端子发生短路。对于 J7 设备,如果在上电过程中出现该报警,请检查是否将电源电缆错误连接到了电机端子上。 |
| 17 | 控制字超时 | X | X | - | 与变频器之间无通讯。 |
| 18 | 启动失败 | - | X | - | - |
| 25 | 制动电阻短路 | - | X | X | 制动电阻器短路,从而使制动功能无效。 |
| 26 | 制动器过载 | X | X | - | 最近 120 秒钟传输给制动电阻器的功率超过了极限。可行的更正措施:降低制动能量 (降低速度或延长加减速时间)。 |
| 27 | 制动 IGBT / 制动斩波器已短路 | - | X | X | 制动晶体管短路,从而使制动功能失效。 |
| 28 | 制动检查 | - | X | - | 没有连接制动电阻器,或者它不能工作。 |
| 30 | U 相缺失 | - | X | X | 电机 U 相缺失。请检查该相。 |
| 31 | V 相缺失 | - | X | X | 电机 V 相缺失。请检查该相。 |
| 32 | W 相缺失 | - | X | X | 电机 W 相缺失。请检查该相。 |
| 34 | 总线故障 | X | X | - | 出现 Profibus 通讯问题。 |
| 35 | 选件故障 | - | X | - | 现场总线或选件 B 检测到内部故障。 |
| 36 | 主电源故障 | X | X | - | 只有当变频器的供电电压丢失且参数 14-10 Mains Failure (主电源故障) 未设置为 [0] No Function (无功能) 时,此警告 / 报警才有效。 |
| 38 | 内部故障 | - | X | X | 请与当地供应商联系。 |
| 40 | T27 过载 | X | - | - | 检查与端子 27 相连的负载,或拆除短路连接。 |
| 41 | T29 过载 | X | - | - | 检查与端子 29 相连的负载,或消除短路连接。 |
| 46 | 门驱动电压故障 | - | X | X | - |
| 47 | 24V 电源电压低 | X | X | X | 24V 直流可能过载。 |
| 50 | AMA 调整 | - | X | - | - |
| 51 | AMA 检查 Uₙₒₘ 和 Iₙₒₘ | - | X | - | 电机电压和 / 或电机电流设置错误。 |
| 52 | AMA Iₙₒₘ 过低 | - | X | - | 电机电流过低。请检查这些设置。 |
| 53 | AMA 电机过大 | - | X | - | 电机功率太大,无法执行 AMA。 |
| 54 | AMA 电机过小 | - | X | - | 电机功率太小,无法执行 AMA。 |
| 55 | AMA 参数范围 | - | X | - | 电机的参数值超出了可接受的范围。AMA 无法运行。 |
| 56 | AMA 中断 | - | X | - | AMA 中断。 |
| 57 | AMA 超时 | - | X | - | - |
| 58 | AMA 内部故障 | - | X | - | 请与当地供应商联系。 |
| 59 | 电流极限 | X | X | - | 变频器过载。 |
| 60 | 外部互锁 | - | X | - | - |
| 61 | 编码器丢失 | X | X | - | - |
| 63 | 机械制动低 | - | X | - | 实际电机电流在达到启动延迟时间后未超过制动释放电流。 |
| 65 | 控制卡温度 | X | X | X | 控制卡的断开温度为 80℃(176°F)。 |
| 67 | 选件模块配置已更改 | - | X | - | 自上次关机以来添加或移除了一个或多个选件。 |
| 69 | 功率卡温度 | X | X | X | - |
| 70 | FC 配置不合规 | - | X | X | - |
| 80 | 变频器初始化为默认值 | - | X | - | 所有参数的设置被初始化为默认设置。 |
| 87 | 自动直流制动 | X | - | - | 当变频器惯性停车并且直流电压高于 830V 时,在 IT 主电源中出现。电机会消耗直流回路能量。可在参数 “0-07 自动直流制动” 中启用 / 禁用该功能。 |
| 88 | 选件检测 | - | X | - |
检测到选项卡布局有更改。参数 14-89 Option Detection (选件检测) 设置为 [0] Frozen configuration (锁定配置),且选件布局已更改。 ・要应用该更改,在参数 14-89 Option Detection (选件检测) 中启用选件布局更改。 ・或者,恢复正确的选件配置。 |
| 90 | 反馈监视 | X | X | - | 选件 B 检测到反馈故障。 |
| 95 | 皮带断裂 | X | X | - | - |
| 99 | 转子堵转 | - | X | - | - |
| 101 | 缺少流量 / 压力信息 | - | X | X | - |
| 120 | 位置控制故障 | - | X | - | - |
| 124 | 张力极限 | - | X | - | - |
| 126 | 电机在旋转 | - | X | - | - |
| 127 | 反电动势过高 | X | - | - | 尝试启动以异常高的速度旋转的永磁电机。 |
| 250 | 新备件 | - | X | X | - |
| 251 | 新类型代码 | - | X | X | - |